DZ-600/4SC雙室平板四封口真空包裝機(jī)
包裝機(jī)
2019.11.11
DZ-600/4SC雙室平板四封口真空包裝機(jī) | |
DZ-600/4SC DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵電機(jī)功率(W)Motor Power | 3000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 2200 |
真空室最低絕對(duì)壓強(qiáng)(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(shù)(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 4 |
真空室內(nèi)尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 700*660*70 |
熱封條長(zhǎng)度(mm)Sealing Length | 600 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 100*1 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1490*900*900 |
凈重(kg)Net Weight | 360 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 280 |
DZ-600/4SC雙室平板四封口真空包裝機(jī) | |
DZ-600/4SC DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵電機(jī)功率(W)Motor Power | 3000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 2200 |
真空室最低絕對(duì)壓強(qiáng)(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(shù)(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 4 |
真空室內(nèi)尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 700*660*70 |
熱封條長(zhǎng)度(mm)Sealing Length | 600 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 100*1 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1490*900*900 |
凈重(kg)Net Weight | 360 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 280 |
掃描二維碼分享到微信